型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LXSJP30N070C/TR | XWEIC/鑫维 | SOP-8L | 24+ | 30000 | 2025-06-03 | |||
ETA7014S2G | ETASOLUTIONS/钰泰 | SOT-23-6 | 21+ | 13396 | 2025-04-14 | |||
D1006WV05C030BT/TR | XWEIC/鑫维半导体 | DFN-1006 | 24+ | 7200000 | 2025-04-09 | |||
D1006WV05C150BT/TR | XWEIC/鑫维半导体 | DFN1006-2L | 24+ | 7200000 | 2025-04-09 | |||
D1006WV033C003BT/TR | XWEIC/鑫维半导体 | DFN1006-2L | 24+ | 1250000 | 2025-04-09 | |||
PIC18F47Q84-I/PT | MICROCHIP/微芯 | 2327 | 12560 | 2025-04-07 | ||||
S912ZVC19F0VLF | NXP/恩智浦 | 2347 | 2500 | 2025-04-07 | ||||
AT24CM01-SHD-B | MICROCHIP/微芯 | 2226 | 50 | 2025-04-07 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LXSJP30N070C/TR | XWEIC/鑫维 | SOP-8L | 24+ | 30000 | 2025-06-03 | |||
4N10 | XWEIC/鑫维 | SOT-23 | 24+ | 1250000 | 2024-12-17 | |||
NK4N10-MS | XWEIC/鑫维 | SOT-23 | 24+ | 51000 | 2024-12-17 | |||
SJP30N70 | XWEIC/鑫维 | TO-252-3L | 24+ | 720000 | 2024-08-13 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1006WV05C030BT/TR | XWEIC/鑫维半导体 | DFN-1006 | 24+ | 7200000 | 2025-04-09 | |||
D1006WV05C150BT/TR | XWEIC/鑫维半导体 | DFN1006-2L | 24+ | 7200000 | 2025-04-09 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCW100505HM4N7ST | SJIANG | 0402 | 24+ | 51000 | 2024-11-21 | |||
SCW100505HM5N6ST | SJIANG | 0402 | 24+ | 52415 | 2024-11-21 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETA7014S2G | ETASOLUTIONS/钰泰 | SOT-23-6 | 21+ | 13369 | 2024-09-07 | |||
RY2200 | RYCHIP/蕊源 | SOT23-3L | 21+ | 12000 | 2024-07-04 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETA7014S2G | ETASOLUTIONS/钰泰 | SOT-23-6 | 21+ | 13396 | 2025-04-14 | |||
L8205HA/TR | XINWEI/鑫维 | SOT-23-6 | 24+ | 120000 | 2024-08-13 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LP9903C33T5MR | XWEIC/鑫维 | SOT-23-5L | 24+ | 720000 | 2024-08-14 | |||
LP9903C30T3MR | XWEIC/鑫维 | SOT-23 | 24+ | 120000 | 2024-08-14 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSS84DW-7-F | DIODES/美台 | SOT-363 | 16+ | 3000 | 2024-12-24 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM5Z11VT1G |
![]() |
LRC/乐山 | SOD-523 | 2020 | 60000 | 2024-07-04 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSP008C03MD | VANGUARD/威兆 | DFN5*6 | 2504 | 15000 | 2025-07-17 | |||
HT7850 | HOLTEK/合泰 | SOT-89 | 22+ | 2000 | 2025-07-17 | |||
JMTK3005A | JJW/捷捷微 | TO-252 | 2515 | 25000 | 2025-07-17 | |||
EWH2WM470M20OT | AISHI/艾华 | 18*20 | 2520 | 6000 | 2025-07-17 | |||
NCE3400AY |
![]() |
NCE/新洁能 | SOT-23-3 | 23+ | 12000 | 2025-04-09 | ||
P6SMB6.8CA |
![]() ![]() |
JINGDAO/晶导微 | SMB | 23+ | 3000 | 2025-04-09 | ||
SMCJ48A |
![]() ![]() |
JINGDAO/晶导微 | SMC | 23+ | 3000 | 2025-04-09 | ||
PDD6907 |
![]() |
POTENS/博盛 | TO-252 | 23+ | 20000 | 2025-04-09 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHCC1608C3N9STDF | SJIANG | 0603 | 24+ | 120000 | 2024-09-18 | |||
AHCC1608C1N0STDF | SJIANG | 0603 | 24+ | 720000 | 2024-09-18 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS54 SMA | JINGDAO/晶导微 | SMA | 2021 | 30000 | 2024-07-04 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LXP88036CS8TR | XWEIC/鑫维 | Esop-8 | 24+ | 30000 | 2024-08-16 |